Cennik Miejsca postojowe - Budynek - 69F
| Nr Miejsca postojowego | Powierzchnia [m2] | Piętro | Cena BRUTTO [zł] | Status | Pobierz plan |
|---|---|---|---|---|---|
| MP01 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP02 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP03 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP04 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP05 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP06 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP07 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP08 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP09 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP10 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP11 | 18.00 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP12 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP13 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP14 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP15 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP16 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP17 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP18 | 11.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |


