Cennik Miejsca postojowe - Budynek - 69D
| Nr Miejsca postojowego | Powierzchnia [m2] | Piętro | Cena BRUTTO [zł] | Status | Pobierz plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę | |
| MP01 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP02 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP03 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP03a | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP04 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP05 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP06 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP07 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP08 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP09 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP10 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP11 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP12 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP13 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP14 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP15 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP16 | 12.50 | -1 | 40 000 | wolne | Pobierz metryczkę |
| MP17 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP18 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP19 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP19a | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP20 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |
| MP21 | 12.50 | -1 | - | sprzedane | Pobierz metryczkę |


